Clásica de San Sebastián 2011p Q NUT y50 Ii Nm Mm Ee90a Tlt U7 N Ggn Bw X x
| |||
| |||
| Data | 30 lipca 2011 | ||
| Dystans | 234 km | ||
| Czas zwycięzcy | 5h 48' 52" (40,240 km/h) | ||
| Zgłoszenia | 161 kolarzy | ||
| Ukończyło wyścig | 71 kolarzy | ||
| Podium | |||
| Pierwsze miejsce | |||
| Drugie miejsce | |||
| Trzecie miejsce | |||
| Oficjalna strona WWW | |||
31. edycja wyścigu kolarskiego Clásica de San Sebastián odbyła się w dniu 30 lipca 2011 roku i liczyła 255,5 km. Start i meta wyścigu znajdowała się w San Sebastián. Wyścig ten znajdował się w rankingu światowym UCI World Tour 2011.
Zwyciężył po raz pierwszy w tym wyścigu Belg Philippe Gilbert z grupy Omega Pharma-Lotto. Drugi był Hiszpan Carlos Barredo, a trzeci rodak zwycięzcy Greg Van Avermaet.
W wyścigu wystartował jedyny polski kolarz, z nr startowym 128 Sylwester Szmyd z Liquigas-Cannondale, jednak nie ukończył wyścigu.
Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]
Na starcie wyścigu stanęło 21 ekip. Wśród nich znalazło się wszystkie osiemnaście ekip UCI World Tour 2011 oraz trzy inne zaproszone przez organizatorów.
Lista drużyn uczestniczących w wyścigu:
|
|
Klasyfikacja generalna[edytuj | edytuj kod]
| M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Gilbert | 5h 48' 52 " | ||
| 2. | Carlos Barredo | + 12" | ||
| 3. | Greg Van Avermaet | + 14" | ||
| 4. | Joaquim Rodríguez | + 14" | ||
| 5. | Dries Devenyns | + 14" | ||
| 6. | Fränk Schleck | + 14" | ||
| 7. | Haimar Zubeldia | + 14" | ||
| 8. | Samuel Sánchez | + 14" | ||
| 9. | Rigoberto Urán | + 14" | ||
| 10. | Jelle Vanendert | + 50" |
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona wyścigu
- Lista startowa
- Wyniki na stronie http://www.cyclingnews.com
|