Daftar bangunan teringgi di Indonesia:
| Nama bangunan | Tinggi | Lokasi | Tahun konstruksi | Jumlah tingkat |
|---|---|---|---|---|
| Wisma 46[1][2][3] | 262 m (860 ft) | Jakarta | 1996 | 51 tingkat |
| Menara BCA[4][2] | 230 m (755 ft) | Jakarta | 2007 | 56 tingkat |
| Equity Tower SCBD[5][6] | 220 m (722 ft) | Jakarta | 2008 | 44 tingkat |
| The Peak Twin Towers[7][2] | 218,5 m (717 ft) | Jakarta | 2006 | 55 tingkat |
| Graha Energi[8][2] | 217 m (712 ft) | Jakarta | 2008 | 40 tingkat |
| Bakrie Tower[9][2] | 215 m (705 ft) | Jakarta | 2009 | 48 tingkat |
| Kempinski Residence[10][2] | 215 m (705 ft) | Jakarta | 2008 | 57 tingkat |
| The Pinnacle[11] | 213,1 m (699 ft) | Jakarta | 2006 | 52 tingkat |
| The Sudirman Place | 212,5 m (697 ft) | Jakarta | 2006 | 52 tingkat |
| Ritz-Carlton Twin Towers[2][12] | 212 m (696 ft) | Jakarta | 2005 | 48 tingkat |
| Keraton Residence | 210 m (689 ft) | Jakarta | 2009 | 48 tingkat |
| Grand Hyatt Residence[13] | 210 m (689 ft) | Jakarta | 2009 | 46 tingkat |
| Plaza Indonesia Extension[2] | 210 m (689 ft) | Jakarta | 2009 | 48 tingkat |
| The City Center @Batavia City[14] | 208 m (682 ft) | Jakarta | 2012 | 47 tingkat |
| The Capital tower | 207 m (679 ft) | Jakarta | 2010 | 50 tingkat |
| The Plaza | 205 m (673 ft) | Jakarta | 2009 | 47 tingkat |
| Residence 8 @Senopati Tower A dan B[15] | 205 m (673 ft) | Jakarta | 2012 | 50 tingkat |
| Kuningan City[16] | 203,2 m (667 ft) | Jakarta | 2012 | 58 tingkat |
| The Icon Residences Tower 1 dan 2[2][17] | 200 m (656 ft) | Jakarta | 2008 | 47 tingkat |
| Menara Central Park Residences 1, 2, 3 | 199 m (653 ft) | Jakarta | 2011 | 56 tingkat |
| Gedung utama Universitas Tarumanegara | 197,5 m (648 ft) | Jakarta | 2011 | 48 tingkat |
| Menara Taman Thamrin | 197 m (646 ft) | Jakarta | 2011 | 50 tingkat |
| Wisma Mulia[2][18] | 195,1 m (640 ft) | Jakarta | 2003 | 54 tingkat |
| AXA Tower[19] | 195 m (640 ft) | Jakarta | 2012 | 45 tingkat |
| UOB Plaza[20] | 194,3 m (637 ft) | Jakarta | 2007 | 45 tingkat |
| Kemang Tower | 193 m (633 ft) | Jakarta | 2000 | 50 tingkat |
| One Pacific Place[21] | 193 m (633 ft) | Jakarta | 2007 | 37 tingkat |
| Jakarta Central Twin Tower 1 dan 2 | 190 m (623 ft) | Jakarta | 2003 | 38 tingkat |
| Central Park Residences[22] | 188 m (617 ft) | Jakarta | 2011 | 56 tingkat |
| Thamrin One | 187 m (614 ft) | Jakarta | 2002 | 48 tingkat |
| Grand Slipi Tower | 186 m (610 ft) | Jakarta | 2000 | 48 tingkat |
| Thamrin Center | 185 m (607 ft) | Jakarta | 2005 | 46 tingkat |
| Artha Graha Building | 183 m (600 ft) | Jakarta | 2000 | 30 tingkat |
| H Tower | 182 m (597 ft) | Jakarta | 2000 | 30 tingkat |
| Gedung utama Bank Indonesia | 180 m (591 ft) | Jakarta | 2005 | 45 tingkat |
| Adhiwangsa Residence | 178 m (584 ft) | Surabaya | 2004 | 35 tingkat |
| APL Tower | 175 m (574 ft) | Jakarta | 2011 | 38 tingkat |
| Mandiri Plaza | 174 m (571 ft) | Jakarta | 2011 | 40 tingkat |
| Sampoerna Strategic | 173 m (568 ft) | Jakarta | 2010 | 37 tingkat |
| Grand Hyatt, Indonesia | 172 m (564 ft) | Surabaya | 1997 | 32 tingkat |
| Oakwood Premier Cozmo | 170 m (558 ft) | Jakarta | 2007 | 45 tingkat |
| Menara Kadin | 169 m (554 ft) | Jakarta | 2009 | 37 tingkat |
| Intercontinental Hotel Midplaza, Jakarta | 167 m (548 ft) | Jakarta | 2001 | 41 tingkat |
| Apartemen Beverly Hills | 165 m (541 ft) | Surabaya | 2011 | 35 tingkat |
| Amartapura I[23] | 163,1 m (535 ft) | Tanggerang | 1996 | 52 tingkat |
| Menara Matahari[24] | 162,1 m (532 ft) | Tanggerang | 1996 | 41 tingkat |
| Plaza BII | 160 m (525 ft) | Jakarta | 1987 | 39 tingkat |
| Bandung City Center Chrysantinium Tower | 158 m (518 ft) | Bandung | 2008 | 35 tingkat |
| Amartapura II[25] | 157,9 m (518 ft) | Tanggerang | 1997 | 41 tingkat |
| U-Residence 1 Karawaci[26] | 157 m (515 ft) | Tanggerang | 2012 | 41 tingkat |
| Ouran Tower | 155 m (509 ft) | Jakarta | 1996 | 39 tingkat |
| First Capital Center | 152 m (499 ft) | Jakarta | 2003 | 39 tingkat |
| Menara Taman Anggrek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 152 m (499 ft) | Jakarta | 1996 | 40 tingkat |
| Aston Hotel Jakarta | 151 m (495 ft) | Jakarta | 37 tingkat | |
| Thamrin Center Tanggerang | 150 m (492 ft) | Tanggerang | 2011 | 37 tingkat |
| Ciputra World Surabaya Tower A dan B[27] | 150 m (492 ft) | Surabaya | 2011 | 41 tingkat |
| Citicon | 150 m (492 ft) | Jakarta | 2003 | 39 tingkat |
Menara tertinggi di Indonesia:
| Nama bangunan | Tinggi | Lokasi | Tahun konstruksi |
|---|---|---|---|
| Menara Televisi Indosiar | 395 m (1296 ft) | Jakarta | 2006 |
| Menara telekomunikasi Telkom | 350 m (1148 ft) | Jakarta | 1990 |
| Cerobong utama Pembangkit listrik tenaga batu bara Suralaya | 325 m (1066 ft) | Cilegon | |
| Menara TVRI | 239 m (784 ft) | Jakarta | 1976 |
| Monumen Nasional[2] | 132 m (433 ft) | Jakarta | 1975 |
| Menara Sky Tower | 100 m (328 ft) | Pulau Kumala |
Dalam tahap konstruksi:
| Nama bangunan | Tinggi | Lokasi | Tahun konstruksi | Jumlah tingkat |
|---|---|---|---|---|
| Signature Tower[28] | 638 m (2093 ft) | Jakarta | 111 tingkat | |
| Pertamina Energy Tower[29] | 555 m (1.821 ft) | Jakarta | 2013 | 99 tingkat |
| BDNI Tower | 317 m (1040 ft) | Jakarta | 65 tingkat | |
| Ciputra World | 295 m (968 ft) | Jakarta | 58 tingkat | |
| Lippo ST.Moritz Office Tower | 289 m (948 ft) | Jakarta | 65 tingkat | |
| Lippo ST.Moritz Presidential Tower (1 and 2) | 265 m (869 ft) | Jakarta | 50 tingkat | |
| Lippo ST.Moritz Ambassador Apartment Tower (1 and 2) | 250 m (820 ft) | Jakarta | 40 tingkat | |
| Lippo ST.Moritz Royal Tower (1 and 2) | 230 m (755 ft) | Jakarta | 35 tingkat | |
| U-Residence 2 Karawaci[30] | 209,1 m (686 ft) | Tanggerang | 2015 | 59 tingkat |
| Menara Pemuda dan Perdamaian | 201 m (656,168 ft) | Indramayu | 2015 | 36 tingkat |
| Kondominium Green Bay Pluit(Menara 1, 2, 3, 4) | 200 m (656 ft) | Jakarta | 2007 | 50 tingkat |
| Green Bay Pluit Bayview (Menara 1, 2, 3, 4) | 200 m (656 ft) | Jakarta | 2007 | 37 tingkat |
| Green bay Pluit Seaview (Menara 1, 2, 3, 4) | 200 m (656 ft) | Jakarta | 2007 | 35 tingkat |
| Springfield Residence | 180 m (591 ft) | Jakarta | 40 tingkat | |
| Windsor Residence | 175 m (574 ft) | Jakarta | 2007 | 33 tingkat |
| Apartemen Pasar Baru | 150 m (492 ft) | Jakarta | 28 tingkat |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ The Icon of Jakarta
- ^ a b c d e f g h i j k Menara. ProyekIndonesia.com
- ^ Drawings of WIsma 46
- ^ Drawings of Menara BCA, Jakarta
- ^ Equity Tower Jakarta
- ^ Drawings of Equity Tower
- ^ Drawings of the Peak
- ^ Drawings of Graha Energi
- ^ Drawings of Bakrie Tower
- ^ Drawings of Kempinsky Residence
- ^ Drawings of the Pinacle
- ^ Drawings of Ritz Carlton
- ^ Drawings of Grand Hyatt Residence
- ^ Drawings of The City Center
- ^ Drawings of Residence 8@Senopati Tower
- ^ Drawings of Kuningan City]
- ^ Drawings of The Icon Residences
- ^ Drawings of Wisma Mulia
- ^ Drawings of AXA Tower
- ^ Drawings of UOB Plaza
- ^ Drawings of Pacific Place
- ^ Drawings of Central Park Residences
- ^ Drawings of Amartapura I
- ^ Menara Matahari
- ^ Drawings of Amartapura II
- ^ U-Residence 1 Karawaci
- ^ Drawings of Ciputra World Surabaya
- ^ Signature Tower Berlantai 111 dibangun di SCBD
- ^ Rancang Energy Tower, Pertamina Gandeng Arsitek Kelas Dunia, Viva News
- ^ U-Residence 2 Karawaci
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
Daftar apartemen di Indonesia