가사누이 역 P 123al .ioPWw89Ag &4 Bl
가사누이 역 | |
| 개괄 | |
| 관할 기관 | 긴키 닛폰 철도 |
| 소재지 | |
| 좌표 |
북위 34° 32′ 30.43″ 동경 135° 47′ 38.37″ / 북위 34.5417861° 동경 135.7939917° |
| 개업일 | 1923년 3월 21일 |
| 역 번호 | B37 |
| 승강장 구조 | 2면 2선 |
| 노선 | |
| B 긴테쓰 가시하라 선 | |
| 야마토사이다이지 기점 17.3km | |
|
← B36 다와라모토
(1.4 km)
니노쿠치 B38 →
(1.8 km) | |
|
| |
가사누이 역(일본어: 笠縫駅)은 일본 나라현 시키 군 다와라모토 정에 위치한 긴키 닛폰 철도 가시하라 선의 철도역이다. 역 번호는 B 37이며, 상대식 승강장 2면 2선의 구조를 갖춘 지상역이다.
목차
- 1 타는 곳
- 2 이용 현황
- 3 역 주변
- 4 인접 역
타는 곳[편집]
| 1 | B 가시하라 선 | 하행 | 야마토야기 · 가시하라진구마에 · 요시노 · 오사카우에혼마치 · 오사카난바 · 아마가사키 · 고베산노미야 방면 |
|---|---|---|---|
| 2 | B 가시하라 선 | 상행 | 히라하타 · 덴리 · 야마토사이다이지 · 나라 · 교토 방면 |
이용 현황[편집]
| 연도 | 당역분 수송 실적(승차 인원): 사람 / 연도 | 승.하차인원 조사 결과 사람/ 날짜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통근 정기 | 통학 정기 | 정기 외 | 합 계 | 조사일 | 조사 결과 | |
| 1982년 | ←←←← | 11월 16일 | 3,269 | |||
| 1983년 | ←←←← | 11월 8일 | 3,537 | |||
| 1984년 | ←←←← | 11월 6일 | 3,703 | |||
| 1985년 | ←←←← | 11월 12일 | 3,609 | |||
| 1986년 | ←←←← | 11월 11일 | 3,703 | |||
| 1987년 | ←←←← | 11월 10일 | 3,526 | |||
| 1988년 | ←←←← | 11월 8일 | 3,862 | |||
| 1989년 | ←←←← | 11월 14일 | 3,827 | |||
| 1990년 | ←←←← | 11월 6일 | 3,774 | |||
| 1991년 | ←←←← | |||||
| 1992년 | ←←←← | 11월 10일 | 4,039 | |||
| 1993년 | ←←←← | |||||
| 1994년 | ←←←← | |||||
| 1995년 | ←←←← | 12월 5일 | 4,927 | |||
| 1996년 | ←←←← | |||||
| 1997년 | ←←←← | |||||
| 1998년 | ←←←← | |||||
| 1999년 | ←←←← | |||||
| 2000년 | ←←←← | |||||
| 2001년 | ←←←← | |||||
| 2002년 | ←←←← | |||||
| 2003년 | ←←←← | |||||
| 2004년 | ←←←← | |||||
| 2005년 | 413,820 | ←←←← | 168,270 | 582,090 | 11월 8일 | 3,138 |
| 2006년 | 414,030 | ←←←← | 166,146 | 580,176 | ||
| 2007년 | 392,640 | ←←←← | 169,710 | 562,350 | ||
| 2008년 | 385,590 | ←←←← | 163,741 | 549,331 | 11월 18일 | 2,964 |
| 2009년 | 383,100 | ←←←← | 156,081 | 539,181 | ||
| 2010년 | 358,470 | ←←←← | 157,635 | 516,105 | 11월 9일 | 2,689 |
역 주변[편집]
- 제이텍트 나라 공장
인접 역[편집]
| 긴키 닛폰 철도 B 가시하라 선 | ||
|---|---|---|
| B36 다와라모토 야마토사이다이지 방면 |
B 가시하라 선 | 니노쿠치 B38 가시하라진구마에 방면 |