Ekonomio di Pakistaniliyn
| Ekonomio di Pakistan | ||
|---|---|---|
| Pekunio | Rupio di Pakistan | |
| Internaciona organismi | MOK, SAFTA, ASEAN, ECO | |
| Statistiki [1] | ||
| Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 574.1 miliardi (2013) | |
| Rango TNP | 27ma[2] maxim granda | |
| kresko dil TNP | 3.6% (2013) | |
| TNP per persono | US$ 3 100 (2013) | |
| TNP segun sektoro | agrokultivo 25.3%, industrio 21.6%, servadi 53.1% (2013) | |
| Habitantaro sub la povreso-lineo | 22.3% (2013) | |
| Laboro-povo | 59 210 000 (2013) | |
| Laboro-povo segun okupado | agrokultivo 45.1%, industrio 20.7%, servadi 34.2% (2010) | |
| Chomeso | 6.6% (2013) | |
| Komercala parteneri [1] | ||
| Exportacaji (US$) | 25.05 miliardi (2013) | |
| Exportacajo - precipua produkturi | texuri (stofi, fili...), rizo, peli, sportal equipuri, kemiala produkti, fabrikita vari, tapisi: | |
| Precipua parteneri | Usa 13.6%, Populala Republiko di Chinia 11.1%, Unionita Araba Emirii 8.5%, Afganistan 7.8% (2012) | |
| Importacaji (US$) | 39.27 miliardi (2013) | |
| Importacajo - precipua produkturi | petrolo e produkti di petrolo, mashini, plastiki, transporto-equipaji, manjebla olei, papero e kartono, fero e stalo, teo | |
| Precipua parteneri | Populala Republiko di Chinia 19.7%, Saudi-Arabia 12.3%, Unionita Araba Emirii 12.1%, Kuwait 6.3% (2012) | |
| Publika financi [1] | ||
| Extera debo | ne konocata | |
| Revenuo totala (US$) | 29.71 miliardi (2013) | |
| Spenso totala (US$) | 47.97 miliardi (2013) | |
| Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari | ||
L'ekonomio di Pakistan esas en rapida kresko. Simile a l'ekonomii de BRICS, lando havas granda potencialo por kresko dum la 21ma yarcento. Tamen, kom rezulto de yardeki di sociala nestabileso, multa problemi, note en la sektori di transporto ed energio aparis. Texuri esas la precipua produkti por exportacajo, e la nesuceso di lando en diversigar l'exportacajo di altr industriala produkti pozas lando vundebla a chanji en mondala demandi.[1] Chomeso esas 6.6% segun oficala statistiki, ma li falias montrar la reala situeso, pro granda parto dil ekonomio esas neformala, e la subemployeso esas alta.[1]
Kom rezulto di politikala nestabileso la rupio di Pakistan min-valorigis 40% depos 2007.[1] En 2008 l'inflaciono atingis 20.8%. [1]. En novembro sam yaro la guverno paktis kun IMF pri financal aranjo en respondo a un krizo en la komerco-bilanco.[1] Quankam l'ekonomio stabileskis pos la krizo, ol ne rekuperis su. L'extera kolokado ne rivenis, por destranquileso dil kolokeri pri la guvernado, pri la furniso di energio, pri la sekureso, e por la lentigo dil ekonomio en tota la mondo.[1]
Referi[redaktar | redaktar fonto]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 CIA. The World Factbook. URL vidita ye la 9ma di marto 2015.
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html