Moulineaux000bytالش0pxiki2.8ی_م; میا lusهر&
| Moulineaux | ||
|---|---|---|
| Region | Normandie | |
| Département | Seine-Maritime | |
| Arrondissement | Rouen | |
| Kanton | Elbeuf | |
| Gmoavaband | Métropole Rouen Normandie | |
| Koordinatn | 49° 21′ N, 0° 58′ O | |
| Häh | 2–125 m | |
| Fläch | 3,47 km² | |
| Eihwohna | 963 (1. Jenna 2014) | |
| Dichtn | 278 Einw./km² | |
| Postloatzoi | 76530 | |
| INSEE-Code | 76457 | |
| Website | http://www.mairie-moulineaux.fr/ | |
Moulineaux is a franzesische Gmoa mid 963 Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2014) im Département Seine-Maritime in da Region Normandie. Moulineaux ghead zum Arrondissement Rouen und is Tei vom Kanton Elbeuf (bis 2015: Kanton Grand-Couronne).
Inhoitsvazeichnis
- 1 Log
- 2 Eihwohnaentwicklung
- 3 Sengswiadigkeitn
- 4 Im Netz
Log[VE | Weakln]
Moulineaux liegd uma 13 Kilometa sidwestli vo Rouen on da Seine. Umgem wead Moulineaux vo de Nochboagmoana: Sahurs im Noadn, Grand-Couronne im Ostn, La Londe im Sidn und Sidwestn, Saint-Ouen-de-Thouberville im Westn sowia La Bouille im Westn und Noadwestn.
Duach de Gmoa fiahd de Autoroute A13.
Eihwohnaentwicklung[VE | Weakln]
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 843 | 973 | 838 | 792 | 890 | 881 | 962 |
| Quej: Cassini und INSEE | |||||||
Sengswiadigkeitn[VE | Weakln]
- Kiach Saint-Jacques-le-Majeur ausm 13. Joarhundad
- Schloss Le Rouvray
- Buagruine Robert Le Diable ausm 11./12. Joarhundad, Monument historique
- Herrnhaus Caradas
- Schloss La Vacherie ausm 17. Joarhundad
Kiach Saint-Jacques-le-Majeur

Buag Robert Le Diable