Női 500 méteres gyorskorcsolya az 1984. évi téli olimpiai játékokonrgj Zd1 Nm7dA06Rr 4 T 9 WwTa4 t LZLl h Ee FK0
| Női 500 méteres gyorskorcsolya a XIV. téli olimpián | ||||||||||
| Adatok | ||||||||||
| Helyszín | Zetra jégpálya, Szarajevó | |||||||||
| Dátum | február 10. | |||||||||
| Versenyzők | 33 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
| Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Gyorskorcsolya az 1984. évi téli olimpiai játékokon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 10-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Christa Rothenburger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hunyady Emese a 19. helyen végzett.
Tartalomjegyzék
- 1 Rekordok
- 2 Végeredmény
- 3 Jegyzetek
- 4 Források
Rekordok[szerkesztés]
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
| Világrekord[1] | 39,69 | Medeo, Szovjetunió | 1983. március 25. | |
| Olimpiai rekord | 41,78 | Lake Placid, Amerikai Egyesült Államok | 1980. február 15. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
| 41,50 | Szarajevó, Jugoszlávia | 1984. február 10. | |
| 41,02 | Szarajevó, Jugoszlávia | 1984. február 10. |
Végeredmény[szerkesztés]
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
| Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő |
|---|---|---|---|
| Christa Rothenburger | 41,02 OR | ||
| Karin Enke | 41,28 | ||
| Natalja Glebova | 41,50 | ||
| 4. | Irina Kulesova-Kovrova | 41,70 | |
| 5. | Skadi Walter | 42,16 | |
| 6. | Natalja Petruszjova | 42,19 | |
| 7. | Monika Pflug | 42,40 | |
| 8. | Bonnie Blair | 42,53 | |
| 9. | Erwina Ryś-Ferens | 42,71 | |
| 10. | Katie Class | 42,97 | |
| 11. | Silvia Brunner | 42,99 | |
| 11. | Hasimoto Szeiko | 42,99 | |
| 13. | Connie Paraskevin-Young | 43,05 | |
| 14. | Zofia Tokarczyk | 43,13 | |
| 15. | Lilianna Morawiec | 43,43 | |
| 16. | Ozava Hiromi | 43,46 | |
| 17. | Marzia Peretti | 43,63 | |
| 18. | Annette Carlén-Karlsson | 43,65 | |
| 19. | Hunyady Emese | 43,70 | |
| 20. | Sylvie Daigle | 43,74 | |
| 20. | Sigrid Smuda | 43,74 | |
| 22. | Fuszano Sóko | 43,75 | |
| 22. | I Jondzsu | 43,75 | |
| 24. | Edel Therese Høiseth | 43,96 | |
| 25. | Cao Guifeng | 44,11 | |
| 26. | Shen Guoqin | 44,21 | |
| 27. | Thea Limbach | 44,31 | |
| 28. | Miao Min | 44,49 | |
| 29. | Cshö Szungjon | 44,79 | |
| 30. | Ria Visser | 45,05 | |
| 31. | Dubravka Vukušić | 51,99 | |
| 32. | Bibija Kerla | 58,23 (elesett) | |
| 33. | Alie Boorsma | 1:02,05 (elesett) |
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ Complete history list of World Records (angol nyelven) (pdf) pp. 11. isu.org. [2012. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. július 2.)
Források[szerkesztés]
- Speed Skating at the 1984 Sarajevo Winter Games: Women's 500 metres (angol nyelven). sports-reference.com. (Hozzáférés: 2012. július 2.)
- 1984 Winter Games Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 83–84. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2012. július 2.)