Uwanja wa ndege wa Iringaranb chkpv dsvm Fr rbcd Eson_ed L8ooka uCc 9Aa
| Uwanja wa ndege wa Iringa / Nduli Kiingereza: Iringa / Nduli Airport | |||
|---|---|---|---|
| IATA: IRI – ICAO: HTIR | |||
| Muhtasari | |||
| Aina | Matumizi ya Umma | ||
| Mmiliki | Serikali ya Tanzania | ||
| Opareta | Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania | ||
| Mahali | Iringa, Tanzania | ||
| Mwinuko Juu ya UB |
4,678 ft / 1,426 m | ||
| Anwani ya kijiografia | |||
| Ramani | |||
|
IRI | |||
| Njia ya kutua na kuruka ndege | |||
| Mwelekeo | Urefu | Aina ya barabara | |
| m | ft | ||
| 02/20 | 1,670 | 5,479 | Lami |
Uwanja wa ndege wa Iringa (IATA: IRI, ICAO: HTIR) ni kiwanja cha ndege kinacho hudumia mji wa Iringa nchini Tanzania.
Viungo vya nje[hariri | hariri chanzo]
- Tovuti ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania (Kiingereza)
| |||||||||||
| Makala hii kuhusu uwanja wa ndege nchini Tanzania bado ni mbegu. Unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuongezea habari. |