Vodafone50 .: cppPWwEe2 47а a
- Це стаття про британську телеком компанію, якщо Ви шукаєте про оператора мобільного зв'язку в Україні, який працює під брендом цієї компанії, див. статтю Vodafone Україна.
| Vodafone Group PLC | |
|---|---|
|
| |
|
| |
| Тип | Відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю |
| Форма власності | Відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю |
| Галузь | телекомунікації, мобільний зв'язок |
| Лістинг на біржі | LSE: VOD NASDAQ: VOD |
| Гасло | The future is exciting. Ready?[1] |
| Попередник(и) | Racal Telecom (1983 - 1991) |
| Засновано |
1983 (Racal Telekom) 1991 (Vodafone) |
| Засновник(и) | Ernest Harrison[d] і Gerry Whent[d] |
| Штаб-квартира |
Лондон, Велика Британія (штаб-квартира) Ньюбері, Беркшир, Велика Британія (юридична реєстрація) |
| Ключові особи |
Джеральд Клістерлі (президент) Вітторіо Колао (CEO) |
| Продукція | фіксований та мобільний зв'язок, Інтернет-сервіси, цифрове телебачення |
| Виторг | ▲ £46.417 млрд. (2012)[2] |
| Операційний прибуток (EBIT) | ▲ £11.187 млрд. (2012)[2] |
| Чистий прибуток | ▼ £6.957 млрд. (2012)[2] |
| Активи | ▼ £139.57 млрд. (2012)[2] |
| Співробітники | 86,373 (2012)[2] |
| Дочірні компанії |
Список
Vodafone Albania
Vodafone Australia Vodafone Czech Republic Vodafone Egypt Vodafone Faroe Islands Vodafone Germany Vodafone Ghana Vodafone Greece Vodafone Hungary Vodafone Iceland Vodafone India Vodafone Ireland Vodafone Italy Vodafone Malta Vodafone Netherlands Vodafone New Zealand Vodafone Portugal Vodafone Romania Vodafone Spain Vodafone Turkey Vodafone Qatar Vodafone United Kingdom Vodafone Ukraine |
| Структурні підрозділи | Vodafone Global Enterprise |
| Сайт | www.vodafone.com |
Vodafone Group plc — британська міжнародна телекомунікаційна компанія з штаб-квартирою у Лондоні (юридично компанія зареєстрована в м. Ньюбері, що в графстві Беркшир). Є другим за величиною мобільним оператором у світі (після China Mobile) — як за кількістю абонентів так і за рівнем доходу станом на 2013 рік. Понад 449 млн абонентів в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії користуються послугами Vodafone.
Компанії належать мережі в 21 країнах світу (з них 4G - у 18 країнах, також вона має партнерські мережі в понад 40 інших країнах. Його структурний підрозділ Vodafone Global Enterprise веде діяльність у сфері телекомунікацій та обслуговування в IT у понад 65 країнах.
Акції компанії котуються на Лондонській фондовій біржі та є складовою частиною індексу FTSE 100 Index.
Зміст
- 1 Назва
- 2 Історія
- 3 Vodafone в Європі
- 3.1 В Україні
- 4 Примітки
- 5 Посилання
Назва[ред. | ред. код]
Назва "Vodafone" — це скорочення від англомовних слів "voice data phone" (голос, інформація, телефон).
Історія[ред. | ред. код]
Заснована в 1983 році під назвою Racal Strategic Radio Ltd як дочірня компанія Racal Electronics. Перший дзвінок в аналоговій мережі здійснений 1 січня 1985 року. 1991 року компанія виділилася зі складу Racal Electronics та перейменовується в Vodafone Group. У липні 1992 року запущена перша GSM-мережа Vodafone у Великій Британії.
Vodafone в Європі[ред. | ред. код]
| Інформація в цьому розділі застаріла. |
Vodafone діє в таких країнах Європи (дані про кількість абонентів на грудень 2005 року):
| Країна | Назва мережі | У власності | Кількість абонентів | Частка на ринку; Місце | Місцеві конкуренти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрія | A1 | 0% | -- | 38.7%; 1/4 | T-Mobile, One, 3 | ||
| Азербайджан | Azerfon-vodafone | 80% | 1 300 000 | 3%; 4/4 | Azercell, Bakcell, Nar Mobile | ||
| Албанія | Vodafone | 99.9% | 919 000 | 48%; 2/2 | AMC | ||
| Бельгія | Proximus | 0% | -- | 48.7%; 1/4 | Base, Mobistar | ||
| Болгарія | Mobiltel | 0% | 4 000 000 | 52.5%; 1/4 |
GloBul,Vivatel | ||
| Велика Британія | Vodafone | 100% | 16 939 000 | 24%; 2/5 | O2, T-Mobile, 3, Orange UK | ||
| Німеччина | Vodafone (D2) | 100% | 30 622 000 | 35.64%; 2/4 | T-Mobile, E-Plus, O2 | ||
| Греція | Vodafone (Panafon) | 99.9% | 4 955 000 | 35.6%; 2/4 | Cosmote, TIM Hellas, Q-telecom | ||
| Данія | TDC Mobil | 0% | -- | 41.4%; 1/4 | Sonofon, Telia, 3 | ||
| Естонія | Elisa Eesti AS | 0% | -- | ?%; 1/3 | Tele2, EMT | ||
| Ірландія | Vodafone (Eircell) | 100% | 2 178 000 | 51%; 1/4 | O2, Meteor, 3 | ||
| Ісландія | Vodafone (Og Vodafone; Tal, Íslandssími) | 0% | -- | 35%; 2/2 | Síminn, Sko, HIVE | ||
| Іспанія | Vodafone (Airtel) | 100% | 14 464 000 | 33.1%; 2/4 | movistar, Orange, Yoigo | ||
| Італія | Vodafone (Omnitel) | 76.86% | 20 129 000 | 35%; 2/4 | TIM, Wind, 3 | ||
| Кіпр | Cytamobile-Vodafone | 0% | -- | 89.5%; 1/2 | Areeba | ||
| Латвія | Bitė Latvija | 0% | -- | ?%; 3/3 | LMT GSM,Tele2 | ||
| Литва | Bitė Lietuva | 0% | -- | ?%; 2/3 | Tele2, Omnitel | ||
| Люксембург | LUXGSM | 0% | -- | 64%; 1/5 | Tango, VOXmobile | ||
| Мальта | Vodafone (Telecell) | 100% | 188,000 | 54%; 1/2 | Go Mobile | ||
| Нідерланди | Vodafone (Libertel) | 99.9% | 3 817 000 | 24.2%; 2/4 | KPN, T-Mobile, Orange | ||
| Польща | Plus GSM | 19.6% | 2,112,000 | 33%; 2/3 | Orange, Play, T-Mobile | ||
| Португалія | Vodafone (Telecel) | 100% | 4 618 000 | 37.2%; 2/3 | TMN, Optimus | ||
| Румунія | Vodafone (Connex) | 100% | 7 717 000 | 45.4%; 2/5 | Orange, Cosmote, Zapp Mobile | ||
| Північний Кіпр | KKTC Vodafone | 100% | -- | ?;2/2 | KKTCell | ||
| Словенія | Si.mobil-Vodafone | 0% | -- | 24.9%; 2/3 | Mobitel | ||
| Туреччина | Vodafone (Telsim) | 100% | 12 748 000 | 24%; 2/3 | Turkcell, Avea | ||
| Угорщина | Vodafone | 100% | 2 134 000 | 21.41%; 3/3 | T-Mobile, Pannon | ||
| Україна | Vodafone (МТС Україна) | 0% | 20,25 млн. | 39.53%; 2/3 | Київстар, lifecell | ||
| Фінляндія | Elisa Oyj (Radiolinja) | 0% | -- | 30%; 1/3 | Sonera, Finnet | ||
| Франція (європейська частина) | SFR | 43.9% | 17 101 000 (30 червня 2005) | 36%; 2/3 | Orange, Bouygues Télécom | ||
| Хорватія | VIPnet | 0% | -- | 42.9%; 2/3 | T-Mobile, Tele2 | ||
| Чехія | Vodafone (Oskar) | 100% | 2 413 000 | 19.62%; 3/3 | O2, T-Mobile | ||
| Швеція | Telenor (Vodafone; Europolitan) | 0% | -- | 16%; 3/4 | Telia, Tele2, 3, | ||
| Швейцарія | Swisscom | 0% | -- | 62%; 1/3 | Orange SA, TDC, Tele2 | ||
| * Оператор, понад 50% акцій якого належить материнській компанії, вважається дочірнім; При володінні менше 50% акцій оператор вважається афілійованим. Оператори, чиї акції не належать Vodafone, вважаються партнерами. | |||||||
У жовтні 2007 року стало відомо, що компанія Tele2 продала свої підрозділи в Іспанії та Італії компанії Vodafone за 775 млн євро[3].
В Україні[ред. | ред. код]
16 жовтня 2015 року другий за величиною абонентської бази мобільний оператор в Україні «МТС Україна» оголосила про договір з Vodafone щодо спільного запуску в Україні цілих спектрів сервісів, включаючи послугу мобільного інтернет-доступу на основі 3G-технології. При цьому "МТС Україна" повністю перейде на бренд Vodafone. Спочатку два бренди будуть існувати паралельно — повний перехід на Vodafone займе якийсь час.[4]
Примітки[ред. | ред. код]
- ↑ https://techcentral.co.za/vodacom-vodafone-global-brand-refresh/77351/
- ↑ а б в г д е Preliminary Results 2012. Vodafone Group Plc. Процитовано 27 March 2012.
- ↑ «Коммерсантъ», «Tele2 продал подразделения в Италии и Испании», 8 октября 2007
- ↑ "МТС Україна" змінює бренд і стає Vodafone Економічна правда, 16 жовтня 2015
Посилання[ред. | ред. код]
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Vodafone |
- Офіційний вебсайт (англ.)
- Vodafone Україна
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| |||||