Gubkin FR simmRqx BBnd CdHSO B3 oi9a Jj45
| rusce | Губкин | |||
| ||||
| Wopon a chorhoj | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Zakładne daty | ||||
| stat | ||||
| oblasć | ||||
| wysokosć | 180 metrow n.m.hł. | |||
| přestrjeń | 42 km² | |||
| wobydlerstwo | 88.560 (14. okt 2010)[1] | |||
| hustosć zasydlenja | 2109 wob. na km² | |||
| póstowe čisło | 309180—309193 | |||
| předwólba | +7 47241 | |||
| awtowa značka | 31 | |||
| webstrona | http://www.gubkinadm.ru/ | |||
| Gubkin na karće Bjelgorodskeje oblasće | ||||
| ||||
51.28333333333337.55
Koordinaty: 51° 17′ S, 37° 33′ W
Gubkin (rusce Губкин) je město w Ruskej federaciji. Leži w europskim dźělu Ruskeje w sewjeru Bjelgorodskeje oblasće. Ma něhdźe 87 tysac wobydlerjow.
Sydlišćo je so w lěće 1939 jako wjes Korobkowo załožiło a ma wot lěta 1955 měšćanske prawa.
Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]
- ↑ Wuslědki wšoruskeho ludličenja 2010. Zwjazk 1. Ličba a rozdźělenje ludnosće. Tabulki 5, str. 12–209; 11, str. 312–979
Wotkazaj[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]
- Oficielne webstrony