Natação nos Jogos Pan-Americanos de 1999 - 400 m medley masculinoN9%o
| Natação nos Jogos Pan-Americanos de 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nado Livre | ||||||
| 50 m | masc | fem | ||||
| 100 m | masc | fem | ||||
| 200 m | masc | fem | ||||
| 400 m | masc | fem | ||||
| 800 m | fem | |||||
| 1500 m | masc | |||||
| Nado Costas | ||||||
| 100 m | masc | fem | ||||
| 200 m | masc | fem | ||||
| Nado Bruços/Peito | ||||||
| 100 m | masc | fem | ||||
| 200 m | masc | fem | ||||
| Nado Mariposa/Borboleta | ||||||
| 100 m | masc | fem | ||||
| 200 m | masc | fem | ||||
| Medley | ||||||
| 200 m | masc | fem | ||||
| 400 m | masc | fem | ||||
| Revezamentos | ||||||
| 4×100 m livre | masc | fem | ||||
| 4×200 m livre | masc | fem | ||||
| 4×100 m medley | masc | fem | ||||
O evento dos 400 m medley masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1999 foi realizado em Winnipeg, Canadá, em 3 de agosto de 1999.[1] O último campeão dos Jogos Pan-Americanos foi Curtis Myden, do Canadá.[2][3][4][5][6][7][8]
Essa corrida consistiu em oito voltas em quatro estilos em piscina olímpica.[9]
Índice
- 1 Resultados
- 1.1 Eliminatórias
- 1.2 Final B
- 1.3 Final A
- 2 Referências
- 3 Legenda
- 4 Referências
Resultados[editar | editar código-fonte]
Todos os tempos estão em minutos e segundos.
| CHAVE: | q | Mais rápidos não-classificados | Q | Classificados | GR | Recorde dos jogos | NR | Recorde nacional | PB | Melhor marca pessoal | SB | Melhor marca na temporada |
Eliminatórias[editar | editar código-fonte]
A primeira fase foi realizada em 3 de agosto.[1]
| Posição | Nome | Nação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Donnelly | 4:19.72 | Q | |
| 2 | Joe Montague | 4:21.65 | Q | |
| 3 | - | - | - | Q |
| 4 | - | - | - | Q |
| 5 | - | - | - | Q |
| 6 | - | - | - | Q |
| 7 | - | - | - | Q |
| 8 | - | - | - | Q |
Final B[editar | editar código-fonte]
A final B foi realizada em 3 de agosto.[10]
| Posição | Nome | Nação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 9 | George Bovell | 4:33.16 | ||
| 10 | Sebastian Thoret | 4:36.20 | ||
| 11 | M.O.Burgos | 4:36.69 | ||
| 12 | Pablo Banfi | 4:45.24 | ||
| 13 | E.Aguilar | 4:45.53 | ||
| 14 | Sergio Cabrera | 4:45.92 | ||
| 15 | Gianmarco Mosto | 4:53.87 |
Final A[editar | editar código-fonte]
A final A foi realizada em 3 de agosto.[1]
| Posição | Nome | Nação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Curtis Myden | 4:15.52 | GR | ||
| Eric Donnelly | 4:17.86 | |||
| Owen von Richter | 4:19.62 | |||
| 4 | Joe Montague | 4:21.83 | ||
| 5 | Alejandro Bermúdez | 4:27.11 | ||
| 6 | Gunter Rodríguez | 4:28.86 | ||
| 7 | Juan Veloz | 4:30.48 | ||
| 8 | Jeremy Knowles | 4:35.47 |
Referências[editar | editar código-fonte]
- ↑ a b c «Results» (PDF). USA SWIMMING. Consultado em 7 de novembro de 2013
- ↑ Hickoksports Arquivado em 05 de dezembro de 2012 no Archive.is
- ↑ Hickosports Results
- ↑ All Pan medalists - Male
- ↑ All Pan medalists - Female
- ↑ Pan American Games - Swimming and Diving page, from gbrathletics.com; retrieved 2012-04-15.
- ↑ ISHOF list with all medalists in Pan Am Games history Arquivado em 10 de outubro de 2014 no Wayback Machine.
- ↑ Results at Folha de S.Paulo
- ↑ Swimming technical manual Arquivado em 28 de julho de 2011 no Wayback Machine.
- ↑ 1999 Full results by Swimnews
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |