Parisa Ft U
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
| Paris | |||
|---|---|---|---|
| [[File:{{{nb-namma}}} våpen.svg|80px]] | [[File:Norway Counties {{{nb-namma}}} Position.svg|80px]] | ||
| Fylkakoda | |||
| Hálddahusguovddáš | Paris | ||
| Virggálaš gielat | |||
| Fylkkasátnejođiheaddji | () () | ||
| Fylkkamánni | |||
| Viidodat | 105,40 km² | ||
| Sisčáhci | |||
| Olmmošlohku | 2 144 700 (2005) | ||
| Populašuvdnačoahkkisvuohta | |||
| Neahttasiiddut | [ Paris] | ||
Paris
Paris lea Frankriikka oaivegávpot.