Volta RegionIilK2Bj06OoaOWHa
| Volta Region | ||
| Dukɔ | Ghana | |
| Toxɔdu | Ho | |
| Distriktwo | 25 | |
| Kekeme | 20,570 km² | |
| Xexleme (2000 Census) | 1,635,421 | |
| ISO 3166 code | GH-TV | |
Volta Region si woyɔna tsa be Togoland kple British Togoland eye wonye Ghana ƒe nuto ewoa wo dometɔ ɖeka. Ele ɣetoɖoƒe kpadzi ne Togo eye le ɣedzeƒe kpadzi ne Amuda tɔsisi la. Efe toxɔdue nye Ho.
Distriktwo[trɔ asi le eŋu | trɔ asi le etsoƒe ŋu]
Distriktwo 25 le Volta nutoame.
| Distrikt | Toxɔdu | Mɔmefia |
|---|---|---|
| Adaklu Distrikt | Adaklu Waya | Togbe Gbogbi Atsa V |
| Afadjato (East Dayi) Distrikt | Ve Golokwati | Angela Oforiwaa Alorwu-Tei |
| Agotime Ziope Distrikt | Kpetoe | Michael Kobla Adzaho |
| Akatsi North Distrikt | Ave Dakpa | James Gunu |
| Akatsi South Distrikt | Akatsi | Peter Kwasi Nortsu-Kotoe |
| Biakoye Distrikt | Nkonya Ahenkro | Louis Nana Akattah |
| Central Tongu Distrikt | Adidome | Bubbey Dzinadu |
| Ho Municipal Distrikt | Ho | Isaac Kwasi Kodobisah |
| Ho West Distrikt | Dzolokpuita | Samuel Ewoade |
| Hohoe Municipal Distrikt | Hohoe | Victor-Herman Condobrey |
| Jasikan Distrikt | Jasikan | Nana Barima Kumessy-Bonsy II |
| Kadjebi Distrikt | Kadjebi | Seth Alifui |
| Keta Municipal Distrikt | Keta | Sylvester Tornyeava |
| Ketu North Distrikt | Dzodze | |
| Ketu South Municipal Distrikt | Denu | Bernard Frank Amarble |
| Kpando Municipal Distrikt | Kpandu | Francis Ganyaglo |
| Krachi East Distrikt | Dambai | Rapheal Kofi Ogyemoko |
| Krachi Nchumuru Distrikt | Chindiri | |
| Krachi West Distrikt | Kete Krachi | Kwame Ponye |
| Nkwanta North Distrikt | Kpassa | Paul Levin Gyato |
| Nkwanta South Distrikt | Nkwanta | Joseph Nyofam Ninkab |
| North Dayi Distrikt | Anfoega | |
| North Tongu Distrikt | Battor Dugame | |
| South Dayi Distrikt | Kpeve | Kafui Bekui |
| South Tongu Distrikt | Sogakope | Kwabla Woyome |
External links[trɔ asi le eŋu | trɔ asi le etsoƒe ŋu]
- Tourism – Volta Region