炎のターゲット GxZzt BbMIi67CJ0 m V T5Gg k 89
| 『炎のターゲット』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| デフ・レパード の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1982年1月-11月 | |||
| ジャンル |
グラム・ロック ハードロック ヘヴィ・メタル | |||
| 時間 | ||||
| レーベル |
| |||
| プロデュース | ロバート・ジョン・ マット・ラング | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| ||||
| デフ・レパード アルバム 年表 | ||||
| ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「Rock! Rock! (Till You Drop)」 - YouTube 「Photograph」 - YouTube 「Foolin'」 - YouTube 「Too Late for Love」 - YouTube 「Rock of Ages」 - YouTube |
||||
『炎のターゲット』(原題:Pyromania)は1983年1月20日に発売されたイギリスのロックバンド、デフ・レパードの3枚目のスタジオ・アルバム。シングル曲「フォトグラフ」のヒットを始めBillboard 200で最高2位を獲得し[1]、最終的には1000万枚以上を売り上げた大ヒットアルバムとなった[2]。
収録曲[編集]
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ロック!ロック! (Rock! Rock! (Till You Drop))」 | スティーヴ・クラーク、リック・サヴェージ、ロバート・ジョン・マット・ラング、ジョー・エリオット | |
| 2. | 「フォトグラフ (Photograph)」 | クラーク、ピート・ウィリス、サヴェージ、ラング、エリオット | |
| 3. | 「ステージフライト (Stagefright)」 | サヴェージ、エリオット、ラング | |
| 4. | 「トゥー・レイト (Too Late for Love)」 | クラーク、ラング、ウィリス、サヴェージ、エリオット | |
| 5. | 「狙撃兵 (Die Hard the Hunter)」 | ラング、クラーク、サヴェージ、エリオット | |
| 6. | 「フーリン (Foolin')」 | クラーク、ラング、エリオット | |
| 7. | 「ロック・オブ・エイジ (Rock of Ages)」 | Clark, Lange, Elliott | |
| 8. | 「炎のターゲット (Comin' Under Fire)」 | ラング、クラーク、ウィリス、エリオット | |
| 9. | 「アクション! (Action! Not Words)」 | ラング、クラーク、エリオット | |
| 10. | 「銃をとれ! (Billy's Got a Gun)」 | クラーク、サヴェージ、ウィリス、エリオット、ラング |
出典[編集]
- ^ “Def Leppard Pyromania Chart History”. Billboard. 2018年10月6日閲覧。
- ^ “Gold&Platinum RIAA”. RIAA. 2018年10月6日閲覧。
| ||||||||||||||||